| 標準規格 | |
|---|---|
| 設備系列 | Fltec-S系列 |
| 板徑 | φ380mm(φ610mm) |
| 板旋轉 | 0-200轉/分 |
| 板冷卻方式 | 恆溫水循環方式 |
| 面齒進給速度 | 0-500毫米/分鐘 |
| 擺動行程 | 0 至 30 毫米(0 至 45 毫米) |
| 驅動器數量 | 2軸/無級速度 |
| 字節切割量 | 最小 0.01mm |
| 驅動方式 | 皮帶傳動驅動 |
Fltec-M系列
它是一種用於大規模生產的包裝機,主要用於需要平面的設備部件。 它用於材料磨削后表面粗糙度均勻的精加工和密封材料滑動表面的平面。 與S系列相比,由於機構較少,因此成為容易獲得的設備。 當您想要大量加工品種較少的工件時,建議這樣做。| 標準規格 | |
|---|---|
| 設備型號 | Fltec-24M |
| 身體尺寸 | 1510Wx1060Dx1237H (mm) |
| 體重 | 800公斤 |
| 電源 | AC200 三相 |
| 主電機:1.5kw | |
| 泵:0.25kw | |
| 平板尺寸 | Φ610 |
| 修正環直徑 | 外徑 φ280 x 內徑 φ247 mm |
| 環旋轉 | 自然革命 |
| 同時處理數 | 3軸 |
| 工作台轉速 | 0-60轉 |
| 第一次開始 | 慢啟動/慢停機制 |
| 供粉方式 | 敵人儀式 |
Fltec-06
它成為用於研究和開發的台式小型設備。 適用於晶元拋光、樣品拋光等。| 標準規格 | |
|---|---|
| 身體尺寸 | 340Wx220Dx320H (mm) |
| 表大小 | φ150(毫米) |
| 電源 | AC100 三相5A |
| 工作台轉速 | 0-80rpm無級變速 |
| 加工時間設定 | 1-999S |
Fltec-15
它成為用於研究和開發的桌面設備。 它成為一個設備,已經從事許多研究和開發,並有各種各樣的選擇,雖然在桌面上。 它不能處理大型工件尺寸,但可以進行各種拋光。| 標準規格 | |
|---|---|
| 身體尺寸 | 650Wx480Dx340H (mm) |
| 總尺寸 | 870Wx700Dx740H (mm) |
| 體重 | 約 100 kg(包括 PVC 蓋板) |
| 平板重量 | 約15公斤 |
| 表大小 | φ380(毫米) |
| 拋光樣品最大直徑 | φ180(毫米) |
| 電源 | AC200 三相10A |
| 工作台轉速 | 0~70轉 |
| 工作台轉速設定 | 音量設定數顯 |
| 加工時間設定 | 1S(最小)至 9999h(最大) |
Fltec-15SP
它成為用於研究和開發的桌面設備。 它成為一個設備,已經從事許多研究和開發,並有各種各樣的選擇,雖然在桌面上。 它成為一個模型,專門從事規格在潔凈室。 也可以與我們的草稿室結合使用。 它不能處理大型工件尺寸,但可以進行各種拋光。| 標準規格 | |
|---|---|
| 身體尺寸 | 650Wx480Dx340H (mm) |
| 工作台尺寸 | 870Wx700D (mm) |
| 體重 | 約 150 kg(包括平板) |
| 平板重量 | 約 30 kg(包括平板) |
| 表大小 | φ380(毫米) |
| 拋光樣品最大直徑 | φ180(毫米) |
| 電源 | AC200 三相10A |
| 工作台轉速 | 0~70轉 |
| 工作台轉速設定 | 音量設定數顯 |
| 加工時間設定 | 1S(最小)至 9999h(最大) |